+420 606 658 030
IČO : 63661420
DIC: CZ7404270291
Po,St 8-14,30
Út,Čt,Pá - po dohodě
AKTUÁLNÍ REALIZACE
Úvod » PÁSKY STANDARDNÍ » 28,8W / 2400-2800 Lm - LED Pásek DVOJITÝ
Vlastnosti QL LED Čipů - konstantní napájecí napětí:
V tabulce naleznete kompletní nabídku LED pásků 3528. U Zeleně označených položek Vám rádi sdělíme cenu a dostupnost na vyžádání. Dotaz nám zašlete kliknutím na označené produkty.
Model číslo. | LED | Napájecí napětí | Příkon W/m | PCB | CRI | Barva | λ (Nm) | Lumen | |
MQ | Šíře | Krytí | / (CT: K) | (lm / m) | |||||
(m) | |||||||||
CRI ≥ 95 | |||||||||
QL-F3528X120SA-P-24-95 | 240 | DC24V | 28,8 | 20mm | IP20 | ≥ 95 | Čistě bílé | 6000-7000K | 2600-2700 |
QL-F3528X120SA-N-24-95 | Nature White | 4000-4500K | 2500-2600 | ||||||
QL-F3528X120SA-WW-24-95 | Teplá bílá | 3000-3500K | 2400-2500 | ||||||
QL-F3528X120SA-W-24-95 | 2500-2700K | 2300-2400 | |||||||
CRI ≥ 90 | |||||||||
QL-F3528X120SA-P-24 | 240 | DC24V | 28,8 | 20mm | IP20 | ≥ 90 | Čistě bílé | 6000-7000K | 2700-2800 |
QL-F3528X120SA-N-24 | Nature White | 4000-4500K | 2600-2700 | ||||||
QL-F3528X120SA-WW-24 | Teplá bílá | 3000-3500K | 2500-2600 | ||||||
QL-F3528X120SA-W-24 | 2500-2700K | 2400-2500 |
Světelné diagramy
LED pásky musí být instalovány na chadící podklad (ALU profil,kovová konstrukce),tak, aby byla zajištěna pracovní teplota v rozsahu -20 až 50°C. Při vyšších provozních teplotách dochází k razantnímu snížení životnosti LED pásků a to až o 70%. V případě pracovních teplot pásků mimo dporučený rozsah -20 až 50°C, nebudou uznány reklamace.
LED pásky nesmí být instalovány na přímém slunečním záření, i když nesvítí, působí na ně vysoká teplota která velmi snižuje životnost LED diod a může způsobovat pnutí materiálu, tím poškození spojů a dochází k výpadkům svícení jednotlivých modulů.
Vysoká pracovní teplota nad 50°C nebo vystavení LED pásků přímému slunečnímu světlu snižují světlený tok až o 50%.