+420 606 658 030
IČO : 63661420
DIC: CZ7404270291
Po,St 8-14,30
Út,Čt,Pá - po dohodě
AKTUÁLNÍ REALIZACE
Úvod » PÁSKY STANDARDNÍ » 14,4 W / 900-1100 Lm - LED Pásek STANDARD
Vlastnosti QL LED Čipů - konstantní napájecí napětí:
V tabulce naleznete kompletní nabídku LED pásků 3528. U Zeleně označených položek Vám rádi sdělíme cenu a dostupnost na vyžádání. Dotaz nám zašlete kliknutím na označené produkty.
Model číslo. | LED | Napájecí napětí | Příkon W | PCB | CRI | Barva | λ (Nm) | Lumen | |
MQ | šíře | Krytí | / (CT: K) | (lm / m) | |||||
(m) | mm | ||||||||
QL-F2835X30SA-WW-12/24 | 60 | DC12V DC24V | 14,4 | 10 | IP20 | ≥ 90 | Teplá bílá | 2500-2700K | 900-950 |
QL-F2835X30SA-W-12/24 | 3000-3500K | 950-1000 | |||||||
QL-F2835X30SA-N-12/24 | Nature White | 4000-4500K | 1000-1050 | ||||||
QL-F2835X30SA-P-12/24 | Čistě bílé | 6000-7000K | 1050-1100 | ||||||
QL-F2835X60SA-WW-12/24 | 120 | DC12V DC24V | 19,2 | 10 | IP20 | ≥ 90 | Teplá bílá | 2500-2700K | 1450-1500 |
QL-F2835X60SA-W-12/24 | 3000-3500K | 1500-1600 | |||||||
QL-F2835X60SA-N-12/24 | Nature White | 4000-4500K | 1600-1700 | ||||||
QL-F2835X60SA-P-12/24 | Čistě bílé | 6000-7000K | 1700-1800 |
Světelné diagramy
LED pásky musí být instalovány na chadící podklad (ALU profil,kovová konstrukce),tak, aby byla zajištěna pracovní teplota v rozsahu -20 až 50°C. Při vyšších provozních teplotách dochází k razantnímu snížení životnosti LED pásků a to až o 70%. V případě pracovních teplot pásků mimo dporučený rozsah -20 až 50°C, nebudou uznány reklamace.
LED pásky nesmí být instalovány na přímém slunečním záření, i když nesvítí, působí na ně vysoká teplota která velmi snižuje životnost LED diod a může způsobovat pnutí materiálu, tím poškození spojů a dochází k výpadkům svícení jednotlivých modulů.
Vysoká pracovní teplota nad 50°C nebo vystavení LED pásků přímému slunečnímu světlu snižují světlený tok až o 50%.